Cennik
Cennik 2022 | ||
*Cena za dobę (do 5 osób) | ||
Doba zaczyna się o 16:00 a kończy o 10:00 | ||
Data | Miesiąc | Apartamenty 1-6 |
29.04 - 3.05 | Majówka | 300 zł |
04.05 - 25.06 | Maj-Czerwiec | 280 zł |
25.06 -09.07 | Czerwiec/Lipiec | 350zł |
09.07 - 20.08 | Lipiec-Sierpień | 410zł |
20.08 - 03.09 | Sierpień/Wrzesień | 320 zł |
03.09 - 22.10 | Wrzesień/Październik | 250 zł |
|
|
|
Uwaga! | ||
*Turnusy min. 7 dniowe! *Do ceny doliczona będzie opłata klimatyczna ustalona przez Gminę (płatna w dniu przyjazdu) | ||
*Dodatkowe osoby powyżej 5 osób płatne 45 zł/dobę. | ||
*Zwierzęta mile widziane :) dodatkowo płatne 10 zł/dobę | ||
*Parking bezpłatny na posesji |